- ミドル
- 右打ち
CR燃える闘魂アントニオ猪木~格闘技世界一決定戦~ Ver.399筐体画像:1枚
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(赤イミソーレ) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | スーパービンゴネオ |
時 短 | ぱちんこCRうる星やつら 電撃LOVE ATTACK |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |